Landkarte GyS‘r-Moson-Sopron
Die 10 größten Städte in GyS‘r-Moson-Sopron
| Stadt | Einwohner | Stadtplan |
|---|---|---|
| Raab | 128.265 Einwohner | Zum Stadtplan von Raab |
| Ödenburg | 57.210 Einwohner | Zum Stadtplan von Ödenburg |
| Mosonmagyarovár | 30.359 Einwohner | Zum Stadtplan von Mosonmagyarovár |
| Csorna | 10.825 Einwohner | Zum Stadtplan von Csorna |
| Kapuvár | 10.661 Einwohner | Zum Stadtplan von Kapuvár |
| Jánossomorja | 5.985 Einwohner | Zum Stadtplan von Jánossomorja |
| GyS‘rújbarát | 4.603 Einwohner | Zum Stadtplan von GyS‘rújbarát |
| Tét | 4.104 Einwohner | Zum Stadtplan von Tét |
| Pannonhalma | 4.089 Einwohner | Zum Stadtplan von Pannonhalma |
| St. Niklau | 3.877 Einwohner | Zum Stadtplan von St. Niklau |
Alle Provinzen von Ungarn
| Provinzen | zur Provinz |
|---|---|
| Branau | Landkarte von Branau |
| Bács-Kiskun | Landkarte von Bács-Kiskun |
| Bekes | Landkarte von Bekes |
| Komitat Borsod-Abaúj-Zemplén | Landkarte von Komitat Borsod-Abaúj-Zemplén |
| Budapest | Landkarte von Budapest |
| Csongrád | Landkarte von Csongrád |
| Fejér | Landkarte von Fejér |
| GyS‘r-Moson-Sopron | Landkarte von GyS‘r-Moson-Sopron |
| Hajdú-Bihar | Landkarte von Hajdú-Bihar |
| Heves | Landkarte von Heves |
| Jász-Nagykun-Szolnok | Landkarte von Jász-Nagykun-Szolnok |
| Komárom-Esztergom | Landkarte von Komárom-Esztergom |
| Nográd | Landkarte von Nográd |
| Pest | Landkarte von Pest |
| Somogy | Landkarte von Somogy |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | Landkarte von Szabolcs-Szatmár-Bereg |
| Tolna | Landkarte von Tolna |
| Vas | Landkarte von Vas |
| Veszprém | Landkarte von Veszprém |
| Zala | Landkarte von Zala |
Infos über GyS‘r-Moson-Sopron
Land: Ungarn, Landkarte UngarnANZEIGE
Die Uhrzeit in Raab
Raab



Zeitzone UTC: +01:00
ANZEIGE
