Landkarte Wales
Die 10 größten Städte in Wales
| Stadt | Einwohner | Stadtplan |
|---|---|---|
| Cardiff | 302.139 Einwohner | Zum Stadtplan von Cardiff |
| Swansea | 170.883 Einwohner | Zum Stadtplan von Swansea |
| Newport | 117.326 Einwohner | Zum Stadtplan von Newport |
| Rhondda | 59.450 Einwohner | Zum Stadtplan von Rhondda |
| Barry | 51.681 Einwohner | Zum Stadtplan von Barry |
| Cwmbran | 48.157 Einwohner | Zum Stadtplan von Cwmbran |
| Llanelli | 47.206 Einwohner | Zum Stadtplan von Llanelli |
| Neath | 46.126 Einwohner | Zum Stadtplan von Neath |
| Wrexham | 43.649 Einwohner | Zum Stadtplan von Wrexham |
| Coity | 41.352 Einwohner | Zum Stadtplan von Coity |
Alle Provinzen von Vereinigtes Königreich
| Provinzen | zur Provinz |
|---|---|
| England | Landkarte von England |
| N Ireland | Landkarte von N Ireland |
| Scotland | Landkarte von Scotland |
| Wales | Landkarte von Wales |
Infos über Wales
Land: Vereinigtes Königreich, Landkarte Vereinigtes KönigreichANZEIGE
Die Uhrzeit in Cardiff
Cardiff



Zeitzone UTC: +00:00
ANZEIGE
