Landkarte Scotland
Die 10 größten Städte in Scotland
| Stadt | Einwohner | Stadtplan |
|---|---|---|
| Glasgow | 610.268 Einwohner | Zum Stadtplan von Glasgow |
| Edinburgh | 435.791 Einwohner | Zum Stadtplan von Edinburgh |
| Aberdeen | 183.790 Einwohner | Zum Stadtplan von Aberdeen |
| Dundee | 151.592 Einwohner | Zum Stadtplan von Dundee |
| East Kilbride | 74.231 Einwohner | Zum Stadtplan von East Kilbride |
| Paisley | 73.074 Einwohner | Zum Stadtplan von Paisley |
| Livingston | 53.798 Einwohner | Zum Stadtplan von Livingston |
| Cumbernauld | 49.392 Einwohner | Zum Stadtplan von Cumbernauld |
| Hamilton | 47.615 Einwohner | Zum Stadtplan von Hamilton |
| Kirkcaldy | 46.912 Einwohner | Zum Stadtplan von Kirkcaldy |
Alle Provinzen von Vereinigtes Königreich
| Provinzen | zur Provinz |
|---|---|
| England | Landkarte von England |
| N Ireland | Landkarte von N Ireland |
| Scotland | Landkarte von Scotland |
| Wales | Landkarte von Wales |
Infos über Scotland
Land: Vereinigtes Königreich, Landkarte Vereinigtes KönigreichANZEIGE
Die Uhrzeit in Glasgow
Glasgow



Zeitzone UTC: +00:00
ANZEIGE
