Landkarte Pennsylvania
Die 10 größten Städte in Pennsylvania
| Stadt | Einwohner | Stadtplan |
|---|---|---|
| Philadelphia | 1,5 Millionen Einwohner | Zum Stadtplan von Philadelphia |
| Pittsburgh | 305.704 Einwohner | Zum Stadtplan von Pittsburgh |
| Allentown | 118.032 Einwohner | Zum Stadtplan von Allentown |
| Erie | 101.786 Einwohner | Zum Stadtplan von Erie |
| Reading | 88.082 Einwohner | Zum Stadtplan von Reading |
| Scranton | 76.089 Einwohner | Zum Stadtplan von Scranton |
| Bethlehem | 74.982 Einwohner | Zum Stadtplan von Bethlehem |
| Lancaster | 59.322 Einwohner | Zum Stadtplan von Lancaster |
| Levittown | 52.983 Einwohner | Zum Stadtplan von Levittown |
| Harrisburg | 49.528 Einwohner | Zum Stadtplan von Harrisburg |
Alle Provinzen von USA
Infos über Pennsylvania
Land: USA, Landkarte USAANZEIGE
Die Uhrzeit in Philadelphia
Philadelphia



Zeitzone UTC: -05:00
ANZEIGE
