Die Landkarte von USA
Provinzen von USA
Die 10 größten Städte in USA
| Stadt | Einwohner | zur Stadt |
|---|---|---|
| New York City | 8,2 Millionen Einwohner | Zum Stadtplan von New York City |
| Los Angeles | 3,8 Millionen Einwohner | Zum Stadtplan von Los Angeles |
| Chicago | 2,7 Millionen Einwohner | Zum Stadtplan von Chicago |
| Brooklyn | 2,3 Millionen Einwohner | Zum Stadtplan von Brooklyn |
| Borough of Queens | 2,3 Millionen Einwohner | Zum Stadtplan von Borough of Queens |
| Houston | 2,1 Millionen Einwohner | Zum Stadtplan von Houston |
| Philadelphia | 1,5 Millionen Einwohner | Zum Stadtplan von Philadelphia |
| Manhattan | 1,5 Millionen Einwohner | Zum Stadtplan von Manhattan |
| Phoenix | 1,4 Millionen Einwohner | Zum Stadtplan von Phoenix |
| Borough of Bronx | 1,4 Millionen Einwohner | Zum Stadtplan von Borough of Bronx |
Infos über USA
Amtssprache: Englisch, Spanisch, FranzösischHauptstadt: Hauptstadt: Washington, Zum Stadtplan von Washington
Fläche: 9.629.091 km²
Einwohnerzahl: 310,2 Millionen Einwohner
Bevölkerungsdichte: 32,22 Einwohner pro km²
Währung: USD
Internet-TLD: .us
ISO: US, USA, 840
Die Telefonvorwahl von USA ist +1
ANZEIGE
Die Uhrzeit in Washington
Washington



Zeitzone UTC: -05:00
ANZEIGE
Nachbarländer von USA
| Land | Landkarte |
|---|---|
| Kanada | Landkarte Kanada |
| Kuba | Landkarte Kuba |
| Mexiko | Landkarte Mexiko |
