Landkarte Kanton Uri
Die 10 größten Städte in Kanton Uri
Stadt | Einwohner | Stadtplan |
---|---|---|
Altdorf | 8.678 Einwohner | Zum Stadtplan von Altdorf |
Schattdorf | 4.860 Einwohner | Zum Stadtplan von Schattdorf |
Bürglen UR | 3.996 Einwohner | Zum Stadtplan von Bürglen UR |
Erstfeld | 3.876 Einwohner | Zum Stadtplan von Erstfeld |
Silenen | 2.243 Einwohner | Zum Stadtplan von Silenen |
Flüelen | 2.000 Einwohner | Zum Stadtplan von Flüelen |
Seedorf UR | 1.522 Einwohner | Zum Stadtplan von Seedorf UR |
Attinghausen | 1.515 Einwohner | Zum Stadtplan von Attinghausen |
Andermatt | 1.258 Einwohner | Zum Stadtplan von Andermatt |
Bauen | 206 Einwohner | Zum Stadtplan von Bauen |
Alle Provinzen von Schweiz
Infos über Kanton Uri
Land: Schweiz, Landkarte SchweizANZEIGE
Die Uhrzeit in Altdorf
Altdorf
Zeitzone UTC: +02:00
ANZEIGE