Die Landkarte von Schweiz
Provinzen von Schweiz
Die 10 größten Städte in Schweiz
| Stadt | Einwohner | zur Stadt |
|---|---|---|
| Zürich | 341.730 Einwohner | Zum Stadtplan von Zürich |
| Genf | 183.981 Einwohner | Zum Stadtplan von Genf |
| Basel | 164.488 Einwohner | Zum Stadtplan von Basel |
| Bern | 121.631 Einwohner | Zum Stadtplan von Bern |
| Lausanne | 116.751 Einwohner | Zum Stadtplan von Lausanne |
| Winterthur | 91.908 Einwohner | Zum Stadtplan von Winterthur |
| St. Gallen | 70.572 Einwohner | Zum Stadtplan von St. Gallen |
| Luzern | 57.066 Einwohner | Zum Stadtplan von Luzern |
| Zürich (Kreis 11) | 54.260 Einwohner | Zum Stadtplan von Zürich (Kreis 11) |
| Biel | 48.614 Einwohner | Zum Stadtplan von Biel |
Infos über Schweiz
Amtssprache: Deutsch, Französisch, Italienisch, RomanischHauptstadt: Fläche: 41.290 km²
Einwohnerzahl: 7,6 Millionen Einwohner
Bevölkerungsdichte: 183,60 Einwohner pro km²
Währung: CHF
Internet-TLD: .ch
ISO: CH, CHE, 756
Die Telefonvorwahl von Schweiz ist +41
ANZEIGE
ANZEIGE
Nachbarländer von Schweiz
| Land | Landkarte |
|---|---|
| Österreich | Landkarte Österreich |
| Deutschland | Landkarte Deutschland |
| Frankreich | Landkarte Frankreich |
| Italien | Landkarte Italien |
| Liechtenstein | Landkarte Liechtenstein |
