Landkarte Kärnten
Die 10 größten Städte in Kärnten
| Stadt | Einwohner | Stadtplan |
|---|---|---|
| Klagenfurt | 90.610 Einwohner | Zum Stadtplan von Klagenfurt |
| Villach | 58.882 Einwohner | Zum Stadtplan von Villach |
| Wolfsberg | 25.610 Einwohner | Zum Stadtplan von Wolfsberg |
| Spittal an der Drau | 16.363 Einwohner | Zum Stadtplan von Spittal an der Drau |
| Feldkirchen in Kärnten | 14.440 Einwohner | Zum Stadtplan von Feldkirchen in Kärnten |
| Sankt Veit an der Glan | 13.116 Einwohner | Zum Stadtplan von Sankt Veit an der Glan |
| Völkermarkt | 11.373 Einwohner | Zum Stadtplan von Völkermarkt |
| Sankt Andrä | 10.250 Einwohner | Zum Stadtplan von Sankt Andrä |
| Velden | 8.817 Einwohner | Zum Stadtplan von Velden |
| Finkenstein am Faaker See | 8.406 Einwohner | Zum Stadtplan von Finkenstein am Faaker See |
Alle Provinzen von Österreich
| Provinzen | zur Provinz |
|---|---|
| Burgenland | Landkarte von Burgenland |
| Kärnten | Landkarte von Kärnten |
| Niederösterreich | Landkarte von Niederösterreich |
| Salzburg | Landkarte von Salzburg |
| Steiermark | Landkarte von Steiermark |
| Tirol | Landkarte von Tirol |
| Oberösterreich | Landkarte von Oberösterreich |
| Wien | Landkarte von Wien |
| Vorarlberg | Landkarte von Vorarlberg |
Infos über Kärnten
Land: Österreich, Landkarte ÖsterreichANZEIGE
Die Uhrzeit in Klagenfurt
Klagenfurt



Zeitzone UTC: +01:00
ANZEIGE
