Landkarte Burgenland
Die 10 größten Städte in Burgenland
| Stadt | Einwohner | Stadtplan |
|---|---|---|
| Eisenstadt | 12.190 Einwohner | Zum Stadtplan von Eisenstadt |
| Oberwart | 6.879 Einwohner | Zum Stadtplan von Oberwart |
| Mattersburg | 6.448 Einwohner | Zum Stadtplan von Mattersburg |
| Neusiedl am See | 5.949 Einwohner | Zum Stadtplan von Neusiedl am See |
| Pinkafeld | 5.257 Einwohner | Zum Stadtplan von Pinkafeld |
| Jennersdorf | 4.319 Einwohner | Zum Stadtplan von Jennersdorf |
| Neudörfl | 4.183 Einwohner | Zum Stadtplan von Neudörfl |
| Parndorf | 4.050 Einwohner | Zum Stadtplan von Parndorf |
| Grosspetersdorf | 3.525 Einwohner | Zum Stadtplan von Grosspetersdorf |
| Kittsee | 2.070 Einwohner | Zum Stadtplan von Kittsee |
Alle Provinzen von Österreich
| Provinzen | zur Provinz |
|---|---|
| Burgenland | Landkarte von Burgenland |
| Kärnten | Landkarte von Kärnten |
| Niederösterreich | Landkarte von Niederösterreich |
| Salzburg | Landkarte von Salzburg |
| Steiermark | Landkarte von Steiermark |
| Tirol | Landkarte von Tirol |
| Oberösterreich | Landkarte von Oberösterreich |
| Wien | Landkarte von Wien |
| Vorarlberg | Landkarte von Vorarlberg |
Infos über Burgenland
Land: Österreich, Landkarte ÖsterreichANZEIGE
Die Uhrzeit in Eisenstadt
Eisenstadt



Zeitzone UTC: +01:00
ANZEIGE
