Landkarte Istanbul
Die 10 größten Städte in Istanbul
| Stadt | Einwohner | Stadtplan |
|---|---|---|
| Istanbul | 11,2 Millionen Einwohner | Zum Stadtplan von Istanbul |
| Baghjilar | 724.270 Einwohner | Zum Stadtplan von Baghjilar |
| Üsküdar | 582.666 Einwohner | Zum Stadtplan von Üsküdar |
| Bahçelievler | 576.799 Einwohner | Zum Stadtplan von Bahçelievler |
| Umraniye | 573.265 Einwohner | Zum Stadtplan von Umraniye |
| Esenler | 520.235 Einwohner | Zum Stadtplan von Esenler |
| Sultangazi | 436.935 Einwohner | Zum Stadtplan von Sultangazi |
| Maltepe | 427.040 Einwohner | Zum Stadtplan von Maltepe |
| Atasehir | 361.615 Einwohner | Zum Stadtplan von Atasehir |
| Sisli | 314.684 Einwohner | Zum Stadtplan von Sisli |
Alle Provinzen von Türkei
Infos über Istanbul
Land: Türkei, Landkarte TürkeiANZEIGE
Die Uhrzeit in Istanbul
Istanbul



Zeitzone UTC: +03:00
ANZEIGE
