Landkarte Northern Cape
Die 10 größten Städte in Northern Cape
| Stadt | Einwohner | Stadtplan |
|---|---|---|
| Kimberley | 142.089 Einwohner | Zum Stadtplan von Kimberley |
| Upington | 71.373 Einwohner | Zum Stadtplan von Upington |
| De Aar | 32.318 Einwohner | Zum Stadtplan von De Aar |
| Warrenton | 17.946 Einwohner | Zum Stadtplan von Warrenton |
| Colesberg | 12.423 Einwohner | Zum Stadtplan von Colesberg |
| Barkly West | 11.621 Einwohner | Zum Stadtplan von Barkly West |
| Prieska | 11.236 Einwohner | Zum Stadtplan von Prieska |
| Springbok | 10.438 Einwohner | Zum Stadtplan von Springbok |
| Daniëlskuil | 10.123 Einwohner | Zum Stadtplan von Daniëlskuil |
| Ritchie | 9.960 Einwohner | Zum Stadtplan von Ritchie |
Alle Provinzen von Republik Südafrika
| Provinzen | zur Provinz |
|---|---|
| Gauteng | Landkarte von Gauteng |
| KwaZulu-Natal | Landkarte von KwaZulu-Natal |
| Limpopo Provinz | Landkarte von Limpopo Provinz |
| Mpumalanga | Landkarte von Mpumalanga |
| North-West | Landkarte von North-West |
| Northern Cape | Landkarte von Northern Cape |
| Orange Free State | Landkarte von Orange Free State |
| Province of Eastern Cape | Landkarte von Province of Eastern Cape |
| Western Cape | Landkarte von Western Cape |
Infos über Northern Cape
Land: Republik Südafrika, Landkarte Republik SüdafrikaANZEIGE
Die Uhrzeit in Kimberley
Kimberley



Zeitzone UTC: +02:00
ANZEIGE
