Landkarte Prince Edward Island
Die 10 größten Städte in Prince Edward Island
| Stadt | Einwohner | Stadtplan |
|---|---|---|
| Charlottetown | 42.402 Einwohner | Zum Stadtplan von Charlottetown |
| Summerside | 14.808 Einwohner | Zum Stadtplan von Summerside |
| Cornwall | 2.272 Einwohner | Zum Stadtplan von Cornwall |
| Montague | 2.005 Einwohner | Zum Stadtplan von Montague |
| Belfast | 1.839 Einwohner | Zum Stadtplan von Belfast |
| Kensington | 1.424 Einwohner | Zum Stadtplan von Kensington |
| Souris | 1.284 Einwohner | Zum Stadtplan von Souris |
| Alberton | 1.147 Einwohner | Zum Stadtplan von Alberton |
Alle Provinzen von Kanada
| Provinzen | zur Provinz |
|---|---|
| Alberta | Landkarte von Alberta |
| British Columbia | Landkarte von British Columbia |
| Manitoba | Landkarte von Manitoba |
| New Brunswick | Landkarte von New Brunswick |
| Newfoundland and Labrador | Landkarte von Newfoundland and Labrador |
| Northwest Territories | Landkarte von Northwest Territories |
| Nova Scotia | Landkarte von Nova Scotia |
| Nunavut | Landkarte von Nunavut |
| Ontario | Landkarte von Ontario |
| Prince Edward Island | Landkarte von Prince Edward Island |
| Quebec | Landkarte von Quebec |
| Saskatchewan | Landkarte von Saskatchewan |
| Yukon | Landkarte von Yukon |
Infos über Prince Edward Island
Land: Kanada, Landkarte KanadaANZEIGE
Die Uhrzeit in Charlottetown
Charlottetown



Zeitzone UTC: -04:00
ANZEIGE
