Landkarte Bali
Die 10 größten Städte in Bali
| Stadt | Einwohner | Stadtplan |
|---|---|---|
| Denpasar | 405.923 Einwohner | Zum Stadtplan von Denpasar |
| Singaraja | 133.784 Einwohner | Zum Stadtplan von Singaraja |
| Banjar | 89.040 Einwohner | Zum Stadtplan von Banjar |
| Tabanan | 33.667 Einwohner | Zum Stadtplan von Tabanan |
| Negara | 33.191 Einwohner | Zum Stadtplan von Negara |
| Karangasem | 31.869 Einwohner | Zum Stadtplan von Karangasem |
| Kuta | 30.012 Einwohner | Zum Stadtplan von Kuta |
| Ubud | 28.373 Einwohner | Zum Stadtplan von Ubud |
| Klungkung | 27.836 Einwohner | Zum Stadtplan von Klungkung |
| Seririt | 25.000 Einwohner | Zum Stadtplan von Seririt |
Alle Provinzen von Indonesien
Infos über Bali
Land: Indonesien, Landkarte IndonesienANZEIGE
Die Uhrzeit in Denpasar
Denpasar



Zeitzone UTC: +08:00
ANZEIGE
