Die Landkarte von Färöer-Inseln
Provinzen von Färöer-Inseln
| Provinzen | zur Provinz |
|---|---|
| Eysturoy | Landkarte von Eysturoy |
| Norðoyar | Landkarte von Norðoyar |
| Sandoy | Landkarte von Sandoy |
| Streymoy | Landkarte von Streymoy |
| Suðuroy | Landkarte von Suðuroy |
| Vágar | Landkarte von Vágar |
Die 10 größten Städte in Färöer-Inseln
| Stadt | Einwohner | zur Stadt |
|---|---|---|
| Torshavn | 13.200 Einwohner | Zum Stadtplan von Torshavn |
| Klaksvík | 4.664 Einwohner | Zum Stadtplan von Klaksvík |
| Hoyvík | 2.777 Einwohner | Zum Stadtplan von Hoyvík |
| Argir | 1.871 Einwohner | Zum Stadtplan von Argir |
| Vágur | 1.569 Einwohner | Zum Stadtplan von Vágur |
| Fuglafjørður | 1.542 Einwohner | Zum Stadtplan von Fuglafjørður |
| Vestmanna | 1.284 Einwohner | Zum Stadtplan von Vestmanna |
| Tvøroyri | 1.230 Einwohner | Zum Stadtplan von Tvøroyri |
| Sørvágur | 1.066 Einwohner | Zum Stadtplan von Sørvágur |
| Kollafjørður | 1.049 Einwohner | Zum Stadtplan von Kollafjørður |
Infos über Färöer-Inseln
Amtssprache: Färöer, DänischHauptstadt: Fläche: 1.399 km²
Einwohnerzahl: 48.228 Einwohner
Bevölkerungsdichte: 34,47 Einwohner pro km²
Währung: DKK
Internet-TLD: .fo
ISO: FO, FRO, 234
Die Telefonvorwahl von Färöer-Inseln ist +298
ANZEIGE
ANZEIGE
