Alle Städte von Färöer-Inseln
| Stadt | Einwohner | zur Stadt |
|---|---|---|
| Torshavn | 13.200 Einwohner | Zum Stadtplan von Torshavn |
| Klaksvík | 4.664 Einwohner | Zum Stadtplan von Klaksvík |
| Hoyvík | 2.777 Einwohner | Zum Stadtplan von Hoyvík |
| Argir | 1.871 Einwohner | Zum Stadtplan von Argir |
| Vágur | 1.569 Einwohner | Zum Stadtplan von Vágur |
| Fuglafjørður | 1.542 Einwohner | Zum Stadtplan von Fuglafjørður |
| Vestmanna | 1.284 Einwohner | Zum Stadtplan von Vestmanna |
| Tvøroyri | 1.230 Einwohner | Zum Stadtplan von Tvøroyri |
| Sørvágur | 1.066 Einwohner | Zum Stadtplan von Sørvágur |
| Kollafjørður | 1.049 Einwohner | Zum Stadtplan von Kollafjørður |
| Miðvágur | 1.040 Einwohner | Zum Stadtplan von Miðvágur |
| Eiði | 634 Einwohner | Zum Stadtplan von Eiði |
| Sandur | 608 Einwohner | Zum Stadtplan von Sandur |
| Eystur | keine Angaben | Zum Stadtplan von Eystur |
