Landkarte Baden-Württemberg
Die 10 größten Städte in Baden-Württemberg
| Stadt | Einwohner | Stadtplan |
|---|---|---|
| Stuttgart | 589.793 Einwohner | Zum Stadtplan von Stuttgart |
| Mannheim | 307.960 Einwohner | Zum Stadtplan von Mannheim |
| Karlsruhe | 283.799 Einwohner | Zum Stadtplan von Karlsruhe |
| Freiburg im Breisgau | 215.966 Einwohner | Zum Stadtplan von Freiburg im Breisgau |
| Heidelberg | 143.345 Einwohner | Zum Stadtplan von Heidelberg |
| Heilbronn | 120.733 Einwohner | Zum Stadtplan von Heilbronn |
| Ulm | 120.451 Einwohner | Zum Stadtplan von Ulm |
| Pforzheim | 119.313 Einwohner | Zum Stadtplan von Pforzheim |
| Reutlingen | 112.627 Einwohner | Zum Stadtplan von Reutlingen |
| Esslingen am Neckar | 92.390 Einwohner | Zum Stadtplan von Esslingen am Neckar |
Alle Provinzen von Deutschland
| Provinzen | zur Provinz |
|---|---|
| Baden-Württemberg | Landkarte von Baden-Württemberg |
| Bayern | Landkarte von Bayern |
| Berlin | Landkarte von Berlin |
| Brandenburg | Landkarte von Brandenburg |
| Bremen | Landkarte von Bremen |
| Hamburg | Landkarte von Hamburg |
| Hessen | Landkarte von Hessen |
| Niedersachsen | Landkarte von Niedersachsen |
| Mecklenburg-Vorpommern | Landkarte von Mecklenburg-Vorpommern |
| Nordrhein-Westfalen | Landkarte von Nordrhein-Westfalen |
| Rheinland-Pfalz | Landkarte von Rheinland-Pfalz |
| Saarland | Landkarte von Saarland |
| Sachsen | Landkarte von Sachsen |
| Sachsen-Anhalt | Landkarte von Sachsen-Anhalt |
| Schleswig-Holstein | Landkarte von Schleswig-Holstein |
| Thüringen | Landkarte von Thüringen |
Infos über Baden-Württemberg
Land: Deutschland, Landkarte DeutschlandANZEIGE
Die Uhrzeit in Stuttgart
Stuttgart



Zeitzone UTC: +01:00
ANZEIGE
