Landkarte Wallonische Region
Die 10 größten Städte in Wallonische Region
| Stadt | Einwohner | Stadtplan |
|---|---|---|
| Charleroi | 200.132 Einwohner | Zum Stadtplan von Charleroi |
| Lüttich | 182.597 Einwohner | Zum Stadtplan von Lüttich |
| Namur | 106.284 Einwohner | Zum Stadtplan von Namur |
| Mons | 91.277 Einwohner | Zum Stadtplan von Mons |
| La Louvière | 76.668 Einwohner | Zum Stadtplan von La Louvière |
| Tournai | 67.721 Einwohner | Zum Stadtplan von Tournai |
| Seraing | 60.737 Einwohner | Zum Stadtplan von Seraing |
| Verviers | 52.824 Einwohner | Zum Stadtplan von Verviers |
| Mouscron | 52.069 Einwohner | Zum Stadtplan von Mouscron |
| Braine-lAlleud | 37.512 Einwohner | Zum Stadtplan von Braine-lAlleud |
Alle Provinzen von Belgien
| Provinzen | zur Provinz |
|---|---|
| Region Brüssel-Hauptstadt | Landkarte von Region Brüssel-Hauptstadt |
| Flandern | Landkarte von Flandern |
| Wallonische Region | Landkarte von Wallonische Region |
Infos über Wallonische Region
Land: Belgien, Landkarte BelgienANZEIGE
Die Uhrzeit in Charleroi
Charleroi



Zeitzone UTC: +01:00
ANZEIGE
