Landkarte Victoria
Die 10 größten Städte in Victoria
| Stadt | Einwohner | Stadtplan |
|---|---|---|
| Melbourne | 4,2 Millionen Einwohner | Zum Stadtplan von Melbourne |
| Geelong | 226.034 Einwohner | Zum Stadtplan von Geelong |
| Bendigo | 100.617 Einwohner | Zum Stadtplan von Bendigo |
| Ballarat | 97.937 Einwohner | Zum Stadtplan von Ballarat |
| Cranbourne | 39.419 Einwohner | Zum Stadtplan von Cranbourne |
| Shepparton | 38.773 Einwohner | Zum Stadtplan von Shepparton |
| Hoppers Crossing | 38.108 Einwohner | Zum Stadtplan von Hoppers Crossing |
| Melton | 35.490 Einwohner | Zum Stadtplan von Melton |
| Frankston East | 34.457 Einwohner | Zum Stadtplan von Frankston East |
| Warrnambool | 33.982 Einwohner | Zum Stadtplan von Warrnambool |
Alle Provinzen von Australien
| Provinzen | zur Provinz |
|---|---|
| Australian Capital Territory | Landkarte von Australian Capital Territory |
| New South Wales | Landkarte von New South Wales |
| Northern Territory | Landkarte von Northern Territory |
| Queensland | Landkarte von Queensland |
| South Australia | Landkarte von South Australia |
| Tasmania | Landkarte von Tasmania |
| Victoria | Landkarte von Victoria |
| Western Australia | Landkarte von Western Australia |
Infos über Victoria
Land: Australien, Landkarte AustralienANZEIGE
Die Uhrzeit in Melbourne
Melbourne



Zeitzone UTC: +11:00
ANZEIGE
