Landkarte Southern Nations, Nationalities, and People's Region
Die 10 größten Städte in Southern Nations, Nationalities, and People's Region
| Stadt | Einwohner | Stadtplan |
|---|---|---|
| Awassa | 133.097 Einwohner | Zum Stadtplan von Awassa |
| Arba Minch | 69.622 Einwohner | Zum Stadtplan von Arba Minch |
| Dila | 47.021 Einwohner | Zum Stadtplan von Dila |
| Yirga Alem | 36.292 Einwohner | Zum Stadtplan von Yirga Alem |
| Felege Neway | 33.429 Einwohner | Zum Stadtplan von Felege Neway |
| Areka | 33.150 Einwohner | Zum Stadtplan von Areka |
| Boditi | 32.997 Einwohner | Zum Stadtplan von Boditi |
| Jinka | 32.115 Einwohner | Zum Stadtplan von Jinka |
| Butajira | 30.502 Einwohner | Zum Stadtplan von Butajira |
| Kolito | 25.614 Einwohner | Zum Stadtplan von Kolito |
Alle Provinzen von Äthiopien
| Provinzen | zur Provinz |
|---|---|
| Amhara | Landkarte von Amhara |
| Adis Abeba | Landkarte von Adis Abeba |
| Afar | Landkarte von Afar |
| Binshangul Gumuz | Landkarte von Binshangul Gumuz |
| Dire Dawa | Landkarte von Dire Dawa |
| Gambela | Landkarte von Gambela |
| Harari | Landkarte von Harari |
| Oromiya | Landkarte von Oromiya |
| Somali | Landkarte von Somali |
| Southern Nations, Nationalities, and People's Region | Landkarte von Southern Nations, Nationalities, and People's Region |
| Tigray | Landkarte von Tigray |
Infos über Southern Nations, Nationalities, and People's Region
Land: Äthiopien, Landkarte ÄthiopienANZEIGE
Die Uhrzeit in Awassa
Awassa



Zeitzone UTC: +03:00
ANZEIGE
