Alle Städte von Vereinigte Arabische Emirate
| Stadt | Einwohner | zur Stadt |
|---|---|---|
| Dubai | 1,1 Millionen Einwohner | Zum Stadtplan von Dubai |
| Abu Dhabi | 603.492 Einwohner | Zum Stadtplan von Abu Dhabi |
| Schardscha | 543.733 Einwohner | Zum Stadtplan von Schardscha |
| Al-Ain | 408.733 Einwohner | Zum Stadtplan von Al-Ain |
| Ajman | 226.172 Einwohner | Zum Stadtplan von Ajman |
| Ras al-Khaimah | 115.949 Einwohner | Zum Stadtplan von Ras al-Khaimah |
| Fudschaira | 62.415 Einwohner | Zum Stadtplan von Fudschaira |
| Umm al Qaywayn | 44.411 Einwohner | Zum Stadtplan von Umm al Qaywayn |
| Khawr Fakkan | 33.575 Einwohner | Zum Stadtplan von Khawr Fakkan |
| Diba | 26.395 Einwohner | Zum Stadtplan von Diba |
| Adh Dhayd | 24.716 Einwohner | Zum Stadtplan von Adh Dhayd |
| Ar Ruways | 16.000 Einwohner | Zum Stadtplan von Ar Ruways |
| Muzayri | 10.000 Einwohner | Zum Stadtplan von Muzayri |
