Alle Städte von Südsudan
| Stadt | Einwohner | zur Stadt |
|---|---|---|
| Juba | 300.000 Einwohner | Zum Stadtplan von Juba |
| Malakal | 160.765 Einwohner | Zum Stadtplan von Malakal |
| Waw | 127.384 Einwohner | Zum Stadtplan von Waw |
| Pajok | 49.000 Einwohner | Zum Stadtplan von Pajok |
| Yei | 40.382 Einwohner | Zum Stadtplan von Yei |
| Yambio | 40.382 Einwohner | Zum Stadtplan von Yambio |
| Aweil | 38.745 Einwohner | Zum Stadtplan von Aweil |
| Gogrial | 38.572 Einwohner | Zum Stadtplan von Gogrial |
| Rumbik | 32.083 Einwohner | Zum Stadtplan von Rumbik |
| Bor | 26.782 Einwohner | Zum Stadtplan von Bor |
| Torit | 20.048 Einwohner | Zum Stadtplan von Torit |
| Tonj | 17.338 Einwohner | Zum Stadtplan von Tonj |
| Maridi | 14.224 Einwohner | Zum Stadtplan von Maridi |
| Ler | 10.486 Einwohner | Zum Stadtplan von Ler |
| Tambura | 9.483 Einwohner | Zum Stadtplan von Tambura |
| Bentiu | 7.653 Einwohner | Zum Stadtplan von Bentiu |
| Kapoeta | 7.042 Einwohner | Zum Stadtplan von Kapoeta |
| Raga | 3.700 Einwohner | Zum Stadtplan von Raga |
| Kajok | keine Angaben | Zum Stadtplan von Kajok |
