Alle Städte von San Marino
| Stadt | Einwohner | zur Stadt |
|---|---|---|
| Serravalle | 9.258 Einwohner | Zum Stadtplan von Serravalle |
| Borgo Maggiore | 6.424 Einwohner | Zum Stadtplan von Borgo Maggiore |
| San Marino | 4.500 Einwohner | Zum Stadtplan von San Marino |
| Domagnano | 3.161 Einwohner | Zum Stadtplan von Domagnano |
| Fiorentino | 2.510 Einwohner | Zum Stadtplan von Fiorentino |
| Acquaviva | 1.530 Einwohner | Zum Stadtplan von Acquaviva |
| Faetano | 1.177 Einwohner | Zum Stadtplan von Faetano |
| Poggio di Chiesanuova | 951 Einwohner | Zum Stadtplan von Poggio di Chiesanuova |
| Monte Giardino | 910 Einwohner | Zum Stadtplan von Monte Giardino |
