Alle Städte von Palau
| Stadt | Einwohner | zur Stadt |
|---|---|---|
| Koror State | 14.000 Einwohner | Zum Stadtplan von Koror State |
| Koror Town | 12.676 Einwohner | Zum Stadtplan von Koror Town |
| Kloulklubed | 702 Einwohner | Zum Stadtplan von Kloulklubed |
| Ulimang | 581 Einwohner | Zum Stadtplan von Ulimang |
| Mengellang | 488 Einwohner | Zum Stadtplan von Mengellang |
| Ngchesar Hamlet | 300 Einwohner | Zum Stadtplan von Ngchesar Hamlet |
| Melekeok Village | 271 Einwohner | Zum Stadtplan von Melekeok Village |
| Ngchemiangel | 270 Einwohner | Zum Stadtplan von Ngchemiangel |
| Ngerkeai | 223 Einwohner | Zum Stadtplan von Ngerkeai |
| Ngardmau | 221 Einwohner | Zum Stadtplan von Ngardmau |
| Angaur State | 188 Einwohner | Zum Stadtplan von Angaur State |
| Kayangel | 188 Einwohner | Zum Stadtplan von Kayangel |
| Imeong Hamlet | 132 Einwohner | Zum Stadtplan von Imeong Hamlet |
| Ngetkib | 62 Einwohner | Zum Stadtplan von Ngetkib |
| Tobi Village | 44 Einwohner | Zum Stadtplan von Tobi Village |
| Sonsorol Village | 30 Einwohner | Zum Stadtplan von Sonsorol Village |
| Melekeok | keine Angaben | Zum Stadtplan von Melekeok |
| Ngereklmadel | keine Angaben | Zum Stadtplan von Ngereklmadel |
