Alle Städte von Mayotte
| Stadt | Einwohner | zur Stadt |
|---|---|---|
| Mamoutzou | 54.831 Einwohner | Zum Stadtplan von Mamoutzou |
| Koungou | 18.118 Einwohner | Zum Stadtplan von Koungou |
| Dzaoudzi | 15.339 Einwohner | Zum Stadtplan von Dzaoudzi |
| Dembeni | 10.141 Einwohner | Zum Stadtplan von Dembeni |
| Sada | 9.832 Einwohner | Zum Stadtplan von Sada |
| Pamandzi | 9.077 Einwohner | Zum Stadtplan von Pamandzi |
| Bandraboua | 7.880 Einwohner | Zum Stadtplan von Bandraboua |
| Mtsamboro | 7.724 Einwohner | Zum Stadtplan von Mtsamboro |
| Tsingoni | 7.602 Einwohner | Zum Stadtplan von Tsingoni |
| Ouangani | 7.272 Einwohner | Zum Stadtplan von Ouangani |
| Chiconi | 7.204 Einwohner | Zum Stadtplan von Chiconi |
| Bandrélé | 6.350 Einwohner | Zum Stadtplan von Bandrélé |
| Chirongui | 6.173 Einwohner | Zum Stadtplan von Chirongui |
| Bouéni | 5.334 Einwohner | Zum Stadtplan von Bouéni |
| M'Tsangamouji | 5.028 Einwohner | Zum Stadtplan von M'Tsangamouji |
| Kani Kéli | 4.854 Einwohner | Zum Stadtplan von Kani Kéli |
| Acoua | 4.622 Einwohner | Zum Stadtplan von Acoua |
