Alle Städte von Liechtenstein
| Stadt | Einwohner | zur Stadt |
|---|---|---|
| Schaan | 5.748 Einwohner | Zum Stadtplan von Schaan |
| Vaduz | 5.197 Einwohner | Zum Stadtplan von Vaduz |
| Triesen | 4.701 Einwohner | Zum Stadtplan von Triesen |
| Balzers | 4.447 Einwohner | Zum Stadtplan von Balzers |
| Eschen | 4.008 Einwohner | Zum Stadtplan von Eschen |
| Mauren | 3.626 Einwohner | Zum Stadtplan von Mauren |
| Triesenberg | 2.689 Einwohner | Zum Stadtplan von Triesenberg |
| Ruggell | 1.862 Einwohner | Zum Stadtplan von Ruggell |
| Gamprin | 1.268 Einwohner | Zum Stadtplan von Gamprin |
| Schellenberg | 1.004 Einwohner | Zum Stadtplan von Schellenberg |
| Planken | 377 Einwohner | Zum Stadtplan von Planken |
