Alle Städte von Guinea-Bissau
| Stadt | Einwohner | zur Stadt |
|---|---|---|
| Bissau | 388.028 Einwohner | Zum Stadtplan von Bissau |
| Bafatá | 22.521 Einwohner | Zum Stadtplan von Bafatá |
| Gabú | 14.430 Einwohner | Zum Stadtplan von Gabú |
| Bissorã | 12.688 Einwohner | Zum Stadtplan von Bissorã |
| Bolama | 10.769 Einwohner | Zum Stadtplan von Bolama |
| Cacheu | 10.490 Einwohner | Zum Stadtplan von Cacheu |
| Catio | 9.898 Einwohner | Zum Stadtplan von Catio |
| Bubaque | 9.244 Einwohner | Zum Stadtplan von Bubaque |
| Mansôa | 7.821 Einwohner | Zum Stadtplan von Mansôa |
| Buba | 7.779 Einwohner | Zum Stadtplan von Buba |
| Quebo | 7.072 Einwohner | Zum Stadtplan von Quebo |
| Canchungo | 6.853 Einwohner | Zum Stadtplan von Canchungo |
| Farim | 6.792 Einwohner | Zum Stadtplan von Farim |
| Quinhámel | 3.128 Einwohner | Zum Stadtplan von Quinhámel |
