Alle Städte von Französisch-Guayana
| Stadt | Einwohner | zur Stadt |
|---|---|---|
| Cayenne | 61.550 Einwohner | Zum Stadtplan von Cayenne |
| Matoury | 26.350 Einwohner | Zum Stadtplan von Matoury |
| Saint-Laurent-du-Maroni | 24.287 Einwohner | Zum Stadtplan von Saint-Laurent-du-Maroni |
| Kourou | 24.029 Einwohner | Zum Stadtplan von Kourou |
| Rémire-Montjoly | 19.029 Einwohner | Zum Stadtplan von Rémire-Montjoly |
| Macouria | 8.773 Einwohner | Zum Stadtplan von Macouria |
| Mana | 5.885 Einwohner | Zum Stadtplan von Mana |
| Apatou | 4.752 Einwohner | Zum Stadtplan von Apatou |
| Grand-Santi | 3.941 Einwohner | Zum Stadtplan von Grand-Santi |
| Sinnamary | 3.180 Einwohner | Zum Stadtplan von Sinnamary |
| Saint-Georges-de-l'Oyapock | 2.742 Einwohner | Zum Stadtplan von Saint-Georges-de-l'Oyapock |
| Roura | 2.229 Einwohner | Zum Stadtplan von Roura |
| Iracoubo | 1.536 Einwohner | Zum Stadtplan von Iracoubo |
| Camopi | 1.295 Einwohner | Zum Stadtplan von Camopi |
