Alle Städte von Burundi
| Stadt | Einwohner | zur Stadt |
|---|---|---|
| Bujumbura | 331.700 Einwohner | Zum Stadtplan von Bujumbura |
| Muyinga | 71.076 Einwohner | Zum Stadtplan von Muyinga |
| Ruyigi | 38.458 Einwohner | Zum Stadtplan von Ruyigi |
| Gitega | 23.167 Einwohner | Zum Stadtplan von Gitega |
| Ngozi | 21.506 Einwohner | Zum Stadtplan von Ngozi |
| Rutana | 20.893 Einwohner | Zum Stadtplan von Rutana |
| Bururi | 19.740 Einwohner | Zum Stadtplan von Bururi |
| Makamba | 19.642 Einwohner | Zum Stadtplan von Makamba |
| Kayanza | 19.443 Einwohner | Zum Stadtplan von Kayanza |
| Muramvya | 18.041 Einwohner | Zum Stadtplan von Muramvya |
| Cibitoke | 14.220 Einwohner | Zum Stadtplan von Cibitoke |
| Bubanza | 12.728 Einwohner | Zum Stadtplan von Bubanza |
| Karuzi | 10.705 Einwohner | Zum Stadtplan von Karuzi |
| Cankuzo | 6.585 Einwohner | Zum Stadtplan von Cankuzo |
| Kirundo | 6.083 Einwohner | Zum Stadtplan von Kirundo |
| Rumonge | 6.074 Einwohner | Zum Stadtplan von Rumonge |
| Mwaro | 4.924 Einwohner | Zum Stadtplan von Mwaro |
