Landkarte aller Städte - "Atlántico"
Alle Städte in Atlántico
| Stadt | Einwohneranzahl | Stadtplan |
|---|---|---|
| Baranoa | 44.078 Einwohner | Zum Stadtplan von Baranoa |
| Barranquilla | 1,4 Millionen Einwohner | Zum Stadtplan von Barranquilla |
| Campo de la Cruz | 22.803 Einwohner | Zum Stadtplan von Campo de la Cruz |
| Candelaria | 11.427 Einwohner | Zum Stadtplan von Candelaria |
| Galapa | 19.732 Einwohner | Zum Stadtplan von Galapa |
| Juan de Acosta | 8.655 Einwohner | Zum Stadtplan von Juan de Acosta |
| Luruaco | 13.236 Einwohner | Zum Stadtplan von Luruaco |
| Malambo | 101.534 Einwohner | Zum Stadtplan von Malambo |
| Manatí | 14.140 Einwohner | Zum Stadtplan von Manatí |
| Palmar de Varela | 28.084 Einwohner | Zum Stadtplan von Palmar de Varela |
| Piojo | 3.388 Einwohner | Zum Stadtplan von Piojo |
| Polonuevo | 11.727 Einwohner | Zum Stadtplan von Polonuevo |
| Ponedera | 11.221 Einwohner | Zum Stadtplan von Ponedera |
| Puerto Colombia | 26.227 Einwohner | Zum Stadtplan von Puerto Colombia |
| Repelon | 18.685 Einwohner | Zum Stadtplan von Repelon |
| Sabanagrande | 24.880 Einwohner | Zum Stadtplan von Sabanagrande |
| Sabanalarga | 68.535 Einwohner | Zum Stadtplan von Sabanalarga |
| Santa Lucía | 15.760 Einwohner | Zum Stadtplan von Santa Lucía |
| Santo Tomás | 25.847 Einwohner | Zum Stadtplan von Santo Tomás |
| Sitionuevo | 11.817 Einwohner | Zum Stadtplan von Sitionuevo |
| Soledad | 342.556 Einwohner | Zum Stadtplan von Soledad |
| Suan | 10.381 Einwohner | Zum Stadtplan von Suan |
| Tubará | 8.180 Einwohner | Zum Stadtplan von Tubará |
| Usiacurí | 9.146 Einwohner | Zum Stadtplan von Usiacurí |
