Die Landkarte von Vietnam
Provinzen von Vietnam
Die 10 größten Städte in Vietnam
| Stadt | Einwohner | zur Stadt |
|---|---|---|
| Ho-Chi-Minh-Stadt | 3,5 Millionen Einwohner | Zum Stadtplan von Ho-Chi-Minh-Stadt |
| Hanoi | 1,4 Millionen Einwohner | Zum Stadtplan von Hanoi |
| aà Nẵng | 752.493 Einwohner | Zum Stadtplan von aà Nẵng |
| Haiphong | 602.695 Einwohner | Zum Stadtplan von Haiphong |
| Bien Hòa | 407.208 Einwohner | Zum Stadtplan von Bien Hòa |
| Huế | 287.217 Einwohner | Zum Stadtplan von Huế |
| Nha Trang | 283.441 Einwohner | Zum Stadtplan von Nha Trang |
| Cần Thơ | 259.598 Einwohner | Zum Stadtplan von Cần Thơ |
| Rạch Giá | 228.356 Einwohner | Zum Stadtplan von Rạch Giá |
| Qui Nhon | 210.338 Einwohner | Zum Stadtplan von Qui Nhon |
Infos über Vietnam
Amtssprache: Vietnamesisch, Englisch, Französisch, Chinesisch, KambodschanischHauptstadt: Hauptstadt: Hanoi, Zum Stadtplan von Hanoi
Fläche: 329.560 km²
Einwohnerzahl: 89,6 Millionen Einwohner
Bevölkerungsdichte: 271,79 Einwohner pro km²
Währung: VND
Internet-TLD: .vn
ISO: VN, VNM, 704
Die Telefonvorwahl von Vietnam ist +84
ANZEIGE
Die Uhrzeit in Hanoi
Hanoi



Zeitzone UTC: +07:00
ANZEIGE
Nachbarländer von Vietnam
| Land | Landkarte |
|---|---|
| China | Landkarte China |
| Kambodscha | Landkarte Kambodscha |
| Laos | Landkarte Laos |
