Die Landkarte von Tansania
Provinzen von Tansania
| Provinzen | zur Provinz |
|---|---|
| Arusha | Landkarte von Arusha |
| Dar es Salaam | Landkarte von Dar es Salaam |
| Dodoma | Landkarte von Dodoma |
| Geita | Landkarte von Geita |
| Iringa | Landkarte von Iringa |
| Kagera | Landkarte von Kagera |
| Katavi | Landkarte von Katavi |
| Kigoma | Landkarte von Kigoma |
| Kilimanjaro | Landkarte von Kilimanjaro |
| Lindi | Landkarte von Lindi |
| Manyara | Landkarte von Manyara |
| Mara | Landkarte von Mara |
| Mbeya | Landkarte von Mbeya |
| Morogoro | Landkarte von Morogoro |
| Mtwara | Landkarte von Mtwara |
| Mwanza | Landkarte von Mwanza |
| Njombe | Landkarte von Njombe |
| Pemba North | Landkarte von Pemba North |
| Pemba South | Landkarte von Pemba South |
| Pwani | Landkarte von Pwani |
| Rukwa | Landkarte von Rukwa |
| Ruvuma | Landkarte von Ruvuma |
| Shinyanga | Landkarte von Shinyanga |
| Simiyu | Landkarte von Simiyu |
| Singida | Landkarte von Singida |
| Tabora | Landkarte von Tabora |
| Tanga | Landkarte von Tanga |
| Zanzibar Central-South | Landkarte von Zanzibar Central-South |
| Zanzibar North | Landkarte von Zanzibar North |
| Zanzibar Urban-West | Landkarte von Zanzibar Urban-West |
Die 10 größten Städte in Tansania
| Stadt | Einwohner | zur Stadt |
|---|---|---|
| Daressalam | 2,7 Millionen Einwohner | Zum Stadtplan von Daressalam |
| Mwanza | 436.801 Einwohner | Zum Stadtplan von Mwanza |
| Zanzibar City | 403.658 Einwohner | Zum Stadtplan von Zanzibar City |
| Arusha | 341.136 Einwohner | Zum Stadtplan von Arusha |
| Mbeya | 291.649 Einwohner | Zum Stadtplan von Mbeya |
| Morogoro | 250.902 Einwohner | Zum Stadtplan von Morogoro |
| Tanga | 224.876 Einwohner | Zum Stadtplan von Tanga |
| Dodoma | 180.541 Einwohner | Zum Stadtplan von Dodoma |
| Kigoma | 164.268 Einwohner | Zum Stadtplan von Kigoma |
| Moshi | 156.959 Einwohner | Zum Stadtplan von Moshi |
Infos über Tansania
Amtssprache: Swahili, Englisch, ArabischHauptstadt: Hauptstadt: Dodoma, Zum Stadtplan von Dodoma
Fläche: 945.087 km²
Einwohnerzahl: 41,9 Millionen Einwohner
Bevölkerungsdichte: 44,33 Einwohner pro km²
Währung: TZS
Internet-TLD: .tz
ISO: TZ, TZA, 834
Die Telefonvorwahl von Tansania ist +255
ANZEIGE
Die Uhrzeit in Dodoma
Dodoma



Zeitzone UTC: +03:00
ANZEIGE
Nachbarländer von Tansania
| Land | Landkarte |
|---|---|
| Burundi | Landkarte Burundi |
| Zaire | Landkarte Zaire |
| Kenia | Landkarte Kenia |
| Malawi | Landkarte Malawi |
| Mosambik | Landkarte Mosambik |
| Ruanda | Landkarte Ruanda |
| Uganda | Landkarte Uganda |
| Sambia | Landkarte Sambia |
