Die Landkarte von Sri Lanka
Provinzen von Sri Lanka
| Provinzen | zur Provinz |
|---|---|
| Central | Landkarte von Central |
| Eastern Province | Landkarte von Eastern Province |
| North Central | Landkarte von North Central |
| North Western | Landkarte von North Western |
| Northern Province | Landkarte von Northern Province |
| Sabaragamuwa | Landkarte von Sabaragamuwa |
| Southern | Landkarte von Southern |
| Uva | Landkarte von Uva |
| Western | Landkarte von Western |
Die 10 größten Städte in Sri Lanka
| Stadt | Einwohner | zur Stadt |
|---|---|---|
| Colombo | 648.034 Einwohner | Zum Stadtplan von Colombo |
| Galkissa | 215.941 Einwohner | Zum Stadtplan von Galkissa |
| Moratuwa | 185.031 Einwohner | Zum Stadtplan von Moratuwa |
| Jaffna | 169.102 Einwohner | Zum Stadtplan von Jaffna |
| Negombo | 137.223 Einwohner | Zum Stadtplan von Negombo |
| Pita Kotte | 118.179 Einwohner | Zum Stadtplan von Pita Kotte |
| Sri Jayawardenepura | 115.826 Einwohner | Zum Stadtplan von Sri Jayawardenepura |
| Kandy | 111.701 Einwohner | Zum Stadtplan von Kandy |
| Trincomalee | 108.420 Einwohner | Zum Stadtplan von Trincomalee |
| Kalmunai | 100.171 Einwohner | Zum Stadtplan von Kalmunai |
Infos über Sri Lanka
Amtssprache: Singhalesisch, Tamil, EnglischHauptstadt: Hauptstadt: Colombo, Zum Stadtplan von Colombo
Fläche: 65.610 km²
Einwohnerzahl: 21,5 Millionen Einwohner
Bevölkerungsdichte: 327,91 Einwohner pro km²
Währung: LKR
Internet-TLD: .lk
ISO: LK, LKA, 144
Die Telefonvorwahl von Sri Lanka ist +94
ANZEIGE
Die Uhrzeit in Colombo
Colombo



Zeitzone UTC: +05:30
ANZEIGE
