Die Landkarte von Pakistan
Provinzen von Pakistan
| Provinzen | zur Provinz |
|---|---|
| Asad Kaschmir | Landkarte von Asad Kaschmir |
| Balochistan | Landkarte von Balochistan |
| Stammesgebiete unter Bundesverwaltung | Landkarte von Stammesgebiete unter Bundesverwaltung |
| Gilgit-Baltistan | Landkarte von Gilgit-Baltistan |
| Islamabad | Landkarte von Islamabad |
| Khyber Pakhtunkhwa | Landkarte von Khyber Pakhtunkhwa |
| Punjab | Landkarte von Punjab |
| Sindh | Landkarte von Sindh |
Die 10 größten Städte in Pakistan
| Stadt | Einwohner | zur Stadt |
|---|---|---|
| Karatschi | 11,6 Millionen Einwohner | Zum Stadtplan von Karatschi |
| Lahore | 6,3 Millionen Einwohner | Zum Stadtplan von Lahore |
| Faisalabad | 2,5 Millionen Einwohner | Zum Stadtplan von Faisalabad |
| Rawalpindi | 1,7 Millionen Einwohner | Zum Stadtplan von Rawalpindi |
| Multan | 1,4 Millionen Einwohner | Zum Stadtplan von Multan |
| Hyderabad | 1,4 Millionen Einwohner | Zum Stadtplan von Hyderabad |
| Gujranwala | 1,4 Millionen Einwohner | Zum Stadtplan von Gujranwala |
| Peschawar | 1,2 Millionen Einwohner | Zum Stadtplan von Peschawar |
| Quetta | 733.675 Einwohner | Zum Stadtplan von Quetta |
| Muzaffarabad | 725.000 Einwohner | Zum Stadtplan von Muzaffarabad |
Infos über Pakistan
Amtssprache: Urdu, Englisch, Pandschabisch, Sindhi, PashtoHauptstadt: Hauptstadt: Islamabad, Zum Stadtplan von Islamabad
Fläche: 803.940 km²
Einwohnerzahl: 184,4 Millionen Einwohner
Bevölkerungsdichte: 229,38 Einwohner pro km²
Währung: PKR
Internet-TLD: .pk
ISO: PK, PAK, 586
Die Telefonvorwahl von Pakistan ist +92
ANZEIGE
Die Uhrzeit in Islamabad
Islamabad



Zeitzone UTC: +05:00
ANZEIGE
Nachbarländer von Pakistan
| Land | Landkarte |
|---|---|
| Afghanistan | Landkarte Afghanistan |
| China | Landkarte China |
| Indien | Landkarte Indien |
| Iran (Islamische Republik) | Landkarte Iran (Islamische Republik) |
