Die Landkarte von Nepal
Provinzen von Nepal
| Provinzen | zur Provinz |
|---|---|
| Central Region | Landkarte von Central Region |
| Eastern Region | Landkarte von Eastern Region |
| Far Western | Landkarte von Far Western |
| Mid Western | Landkarte von Mid Western |
| Western Region | Landkarte von Western Region |
Die 10 größten Städte in Nepal
| Stadt | Einwohner | zur Stadt |
|---|---|---|
| Kathmandu | 1,4 Millionen Einwohner | Zum Stadtplan von Kathmandu |
| Pokhara | 200.000 Einwohner | Zum Stadtplan von Pokhara |
| Lalitpur | 183.310 Einwohner | Zum Stadtplan von Lalitpur |
| Biratnagar | 182.324 Einwohner | Zum Stadtplan von Biratnagar |
| Birganj | 133.238 Einwohner | Zum Stadtplan von Birganj |
| Dharan Bazar | 108.600 Einwohner | Zum Stadtplan von Dharan Bazar |
| Bharatpur | 107.157 Einwohner | Zum Stadtplan von Bharatpur |
| Janakpur | 93.767 Einwohner | Zum Stadtplan von Janakpur |
| Dhangarhi | 92.294 Einwohner | Zum Stadtplan von Dhangarhi |
| Butwal | 91.733 Einwohner | Zum Stadtplan von Butwal |
Infos über Nepal
Amtssprache: Nepali, EnglischHauptstadt: Hauptstadt: Kathmandu, Zum Stadtplan von Kathmandu
Fläche: 140.800 km²
Einwohnerzahl: 29,0 Millionen Einwohner
Bevölkerungsdichte: 205,62 Einwohner pro km²
Währung: NPR
Internet-TLD: .np
ISO: NP, NPL, 524
Die Telefonvorwahl von Nepal ist +977
ANZEIGE
Die Uhrzeit in Kathmandu
Kathmandu



Zeitzone UTC: +05:45
ANZEIGE
Nachbarländer von Nepal
| Land | Landkarte |
|---|---|
| China | Landkarte China |
| Indien | Landkarte Indien |
