Die Landkarte von Mikronesien
Provinzen von Mikronesien
| Provinzen | zur Provinz |
|---|---|
| Chuuk | Landkarte von Chuuk |
| Kosrae | Landkarte von Kosrae |
| Pohnpei | Landkarte von Pohnpei |
| Yap | Landkarte von Yap |
Die 10 größten Städte in Mikronesien
| Stadt | Einwohner | zur Stadt |
|---|---|---|
| Weno Town | 13.856 Einwohner | Zum Stadtplan von Weno Town |
| Tofol | 9.686 Einwohner | Zum Stadtplan von Tofol |
| Colonia | 7.371 Einwohner | Zum Stadtplan von Colonia |
| Kolonia | 6.074 Einwohner | Zum Stadtplan von Kolonia |
| Kolonia Town | 5.681 Einwohner | Zum Stadtplan von Kolonia Town |
| Fais | 215 Einwohner | Zum Stadtplan von Fais |
| Nomwin | keine Angaben | Zum Stadtplan von Nomwin |
| Murilo | keine Angaben | Zum Stadtplan von Murilo |
| Ruo | keine Angaben | Zum Stadtplan von Ruo |
| Kapingamarangi | keine Angaben | Zum Stadtplan von Kapingamarangi |
Infos über Mikronesien
Amtssprache: EnglischHauptstadt: Fläche: 702 km²
Einwohnerzahl: 107.708 Einwohner
Bevölkerungsdichte: 153,43 Einwohner pro km²
Währung: USD
Internet-TLD: .fm
ISO: FM, FSM, 583
Die Telefonvorwahl von Mikronesien ist +691
ANZEIGE
ANZEIGE
