Die Landkarte von Jamaika
Provinzen von Jamaika
| Provinzen | zur Provinz |
|---|---|
| Clarendon | Landkarte von Clarendon |
| Hanover Parish | Landkarte von Hanover Parish |
| Kingston | Landkarte von Kingston |
| Manchester | Landkarte von Manchester |
| Portland | Landkarte von Portland |
| Saint Andrew | Landkarte von Saint Andrew |
| Saint Ann | Landkarte von Saint Ann |
| Saint Catherine | Landkarte von Saint Catherine |
| Saint James | Landkarte von Saint James |
| Saint Mary | Landkarte von Saint Mary |
| Saint Thomas | Landkarte von Saint Thomas |
| St. Elizabeth | Landkarte von St. Elizabeth |
| Trelawny | Landkarte von Trelawny |
| Westmoreland | Landkarte von Westmoreland |
Die 10 größten Städte in Jamaika
| Stadt | Einwohner | zur Stadt |
|---|---|---|
| Kingston | 937.700 Einwohner | Zum Stadtplan von Kingston |
| New Kingston | 583.958 Einwohner | Zum Stadtplan von New Kingston |
| Spanish Town | 145.018 Einwohner | Zum Stadtplan von Spanish Town |
| Portmore | 102.861 Einwohner | Zum Stadtplan von Portmore |
| Montego Bay | 82.867 Einwohner | Zum Stadtplan von Montego Bay |
| Mandeville | 47.115 Einwohner | Zum Stadtplan von Mandeville |
| May Pen | 44.755 Einwohner | Zum Stadtplan von May Pen |
| Old Harbour | 26.024 Einwohner | Zum Stadtplan von Old Harbour |
| Linstead | 20.660 Einwohner | Zum Stadtplan von Linstead |
| Half Way Tree | 18.552 Einwohner | Zum Stadtplan von Half Way Tree |
Infos über Jamaika
Amtssprache: EnglischHauptstadt: Hauptstadt: Kingston, Zum Stadtplan von Kingston
Fläche: 10.991 km²
Einwohnerzahl: 2,8 Millionen Einwohner
Bevölkerungsdichte: 259,05 Einwohner pro km²
Währung: JMD
Internet-TLD: .jm
ISO: JM, JAM, 388
Die Telefonvorwahl von Jamaika ist ++1-876
ANZEIGE
Die Uhrzeit in Kingston
Kingston



Zeitzone UTC: -05:00
ANZEIGE
