Die Landkarte von Israel
Provinzen von Israel
| Provinzen | zur Provinz |
|---|---|
| Central District | Landkarte von Central District |
| Haifa District | Landkarte von Haifa District |
| Jerusalem District | Landkarte von Jerusalem District |
| Northern District | Landkarte von Northern District |
| Southern District | Landkarte von Southern District |
| Tel Aviv | Landkarte von Tel Aviv |
Die 10 größten Städte in Israel
| Stadt | Einwohner | zur Stadt |
|---|---|---|
| Jerusalem | 801.000 Einwohner | Zum Stadtplan von Jerusalem |
| Westjerusalem | 400.000 Einwohner | Zum Stadtplan von Westjerusalem |
| Haifa | 267.300 Einwohner | Zum Stadtplan von Haifa |
| Tel Aviv | 250.000 Einwohner | Zum Stadtplan von Tel Aviv |
| Aschdod | 224.656 Einwohner | Zum Stadtplan von Aschdod |
| Rischon LeZion | 220.492 Einwohner | Zum Stadtplan von Rischon LeZion |
| Petaẖ Tiqwa | 200.000 Einwohner | Zum Stadtplan von Petaẖ Tiqwa |
| Be'er Scheva | 186.600 Einwohner | Zum Stadtplan von Be'er Scheva |
| Netanja | 171.676 Einwohner | Zum Stadtplan von Netanja |
| Cholon | 165.787 Einwohner | Zum Stadtplan von Cholon |
Infos über Israel
Amtssprache: Hebräisch, Arabisch, EnglischHauptstadt: Hauptstadt: Jerusalem, Zum Stadtplan von Jerusalem
Fläche: 20.770 km²
Einwohnerzahl: 7,4 Millionen Einwohner
Bevölkerungsdichte: 354,07 Einwohner pro km²
Währung: ILS
Internet-TLD: .il
ISO: IL, ISR, 376
Die Telefonvorwahl von Israel ist +972
ANZEIGE
Die Uhrzeit in Jerusalem
Jerusalem



Zeitzone UTC: +02:00
ANZEIGE
Nachbarländer von Israel
| Land | Landkarte |
|---|---|
| Ägypten | Landkarte Ägypten |
| Jordanien | Landkarte Jordanien |
| Libanon | Landkarte Libanon |
| Palästinensische Autonomiegebiete | Landkarte Palästinensische Autonomiegebiete |
| Syrien | Landkarte Syrien |
