Die Landkarte von Island
Provinzen von Island
| Provinzen | zur Provinz |
|---|---|
| Capital Region | Landkarte von Capital Region |
| East | Landkarte von East |
| Northeast | Landkarte von Northeast |
| Northwest | Landkarte von Northwest |
| South | Landkarte von South |
| Southern Peninsula | Landkarte von Southern Peninsula |
| West | Landkarte von West |
| Westfjords | Landkarte von Westfjords |
Die 10 größten Städte in Island
| Stadt | Einwohner | zur Stadt |
|---|---|---|
| Reykjavík | 118.918 Einwohner | Zum Stadtplan von Reykjavík |
| Kopavogur | 31.719 Einwohner | Zum Stadtplan von Kopavogur |
| Hafnarfjörður | 26.808 Einwohner | Zum Stadtplan von Hafnarfjörður |
| Akureyri | 17.693 Einwohner | Zum Stadtplan von Akureyri |
| Garðabær | 11.421 Einwohner | Zum Stadtplan von Garðabær |
| Mosfellsbær | 8.651 Einwohner | Zum Stadtplan von Mosfellsbær |
| Akranes | 6.612 Einwohner | Zum Stadtplan von Akranes |
| Selfoss | 6.510 Einwohner | Zum Stadtplan von Selfoss |
| Seltjarnarnes | 4.322 Einwohner | Zum Stadtplan von Seltjarnarnes |
| Vestmannaeyjar | 4.219 Einwohner | Zum Stadtplan von Vestmannaeyjar |
Infos über Island
Amtssprache: Isländisch, Englisch, Deutsch, Dänisch, Schwedisch, NorwegischHauptstadt: Fläche: 103.000 km²
Einwohnerzahl: 308.910 Einwohner
Bevölkerungsdichte: 3,00 Einwohner pro km²
Währung: ISK
Internet-TLD: .is
ISO: IS, ISL, 352
Die Telefonvorwahl von Island ist +354
ANZEIGE
ANZEIGE
