Die Landkarte von Hongkong
Provinzen von Hongkong
| Provinzen | zur Provinz |
|---|---|
| Central and Western | Landkarte von Central and Western |
| Eastern | Landkarte von Eastern |
| Islands | Landkarte von Islands |
| Kowloon City | Landkarte von Kowloon City |
| Kwai Tsing | Landkarte von Kwai Tsing |
| Kwon Tong | Landkarte von Kwon Tong |
| North | Landkarte von North |
| Sai Kung | Landkarte von Sai Kung |
| Sha Tin | Landkarte von Sha Tin |
| Sham Shui Po | Landkarte von Sham Shui Po |
| Southern | Landkarte von Southern |
| Tai Po | Landkarte von Tai Po |
| Tsuen Wan | Landkarte von Tsuen Wan |
| Tuen Mun | Landkarte von Tuen Mun |
| Wanchai | Landkarte von Wanchai |
| Wong Tai Sin | Landkarte von Wong Tai Sin |
| Yau Tsim Mong | Landkarte von Yau Tsim Mong |
| Yuen Long | Landkarte von Yuen Long |
Die 10 größten Städte in Hongkong
| Stadt | Einwohner | zur Stadt |
|---|---|---|
| Hong Kong | 7,0 Millionen Einwohner | Zum Stadtplan von Hong Kong |
| Kowloon | 2,0 Millionen Einwohner | Zum Stadtplan von Kowloon |
| Tsuen Wan | 288.728 Einwohner | Zum Stadtplan von Tsuen Wan |
| Yuen Long Kau Hui | 141.900 Einwohner | Zum Stadtplan von Yuen Long Kau Hui |
| Sha Tin | 21.559 Einwohner | Zum Stadtplan von Sha Tin |
| Tuen Mun | 16.940 Einwohner | Zum Stadtplan von Tuen Mun |
| Tai Po | 16.302 Einwohner | Zum Stadtplan von Tai Po |
| Sai Kung | 11.927 Einwohner | Zum Stadtplan von Sai Kung |
| Yung Shue Wan | 6.000 Einwohner | Zum Stadtplan von Yung Shue Wan |
| Sok Kwu Wan | 2.100 Einwohner | Zum Stadtplan von Sok Kwu Wan |
Infos über Hongkong
Amtssprache: Chinesisch, Chinesisch, EnglischHauptstadt: Hauptstadt: Hong Kong, Zum Stadtplan von Hong Kong
Fläche: 1.092 km²
Einwohnerzahl: 6,9 Millionen Einwohner
Bevölkerungsdichte: 6,317,48 Einwohner pro km²
Währung: HKD
Internet-TLD: .hk
ISO: HK, HKG, 344
Die Telefonvorwahl von Hongkong ist +852
ANZEIGE
Die Uhrzeit in Hong Kong
Hong Kong



Zeitzone UTC: +08:00
ANZEIGE
