Die Landkarte von Finnland
Provinzen von Finnland
| Provinzen | zur Provinz |
|---|---|
| Eastern Finland | Landkarte von Eastern Finland |
| Lapponia | Landkarte von Lapponia |
| Oulu | Landkarte von Oulu |
| Southern Finland | Landkarte von Southern Finland |
| Western Finland | Landkarte von Western Finland |
Die 10 größten Städte in Finnland
| Stadt | Einwohner | zur Stadt |
|---|---|---|
| Helsinki | 558.457 Einwohner | Zum Stadtplan von Helsinki |
| Espoo | 256.760 Einwohner | Zum Stadtplan von Espoo |
| Tampere | 202.687 Einwohner | Zum Stadtplan von Tampere |
| Vantaa | 190.058 Einwohner | Zum Stadtplan von Vantaa |
| Turku | 175.945 Einwohner | Zum Stadtplan von Turku |
| Oulu | 128.618 Einwohner | Zum Stadtplan von Oulu |
| Lahti | 98.826 Einwohner | Zum Stadtplan von Lahti |
| Kuopio | 89.104 Einwohner | Zum Stadtplan von Kuopio |
| Jyväskylä | 85.026 Einwohner | Zum Stadtplan von Jyväskylä |
| Pori | 76.772 Einwohner | Zum Stadtplan von Pori |
Infos über Finnland
Amtssprache: Finnisch, SchwedischHauptstadt: Hauptstadt: Helsinki, Zum Stadtplan von Helsinki
Fläche: 337.030 km²
Einwohnerzahl: 5,2 Millionen Einwohner
Bevölkerungsdichte: 15,56 Einwohner pro km²
Währung: EUR
Internet-TLD: .fi
ISO: FI, FIN, 246
Die Telefonvorwahl von Finnland ist +358
ANZEIGE
Die Uhrzeit in Helsinki
Helsinki



Zeitzone UTC: +02:00
ANZEIGE
Nachbarländer von Finnland
| Land | Landkarte |
|---|---|
| Norwegen | Landkarte Norwegen |
| Russland | Landkarte Russland |
| Schweden | Landkarte Schweden |
