Die Landkarte von Estland
Provinzen von Estland
| Provinzen | zur Provinz |
|---|---|
| Harju | Landkarte von Harju |
| Hiiumaa | Landkarte von Hiiumaa |
| Ida-Virumaa | Landkarte von Ida-Virumaa |
| Järvamaa | Landkarte von Järvamaa |
| Jõgevamaa | Landkarte von Jõgevamaa |
| Kreis Lääne | Landkarte von Kreis Lääne |
| Lääne-Virumaa | Landkarte von Lääne-Virumaa |
| Pärnumaa | Landkarte von Pärnumaa |
| Põlvamaa | Landkarte von Põlvamaa |
| Raplamaa | Landkarte von Raplamaa |
| Saare | Landkarte von Saare |
| Kreis Tartu | Landkarte von Kreis Tartu |
| Valgamaa | Landkarte von Valgamaa |
| Võrumaa | Landkarte von Võrumaa |
| Viljandimaa | Landkarte von Viljandimaa |
Die 10 größten Städte in Estland
| Stadt | Einwohner | zur Stadt |
|---|---|---|
| Tallinn | 394.024 Einwohner | Zum Stadtplan von Tallinn |
| Dorpat | 101.092 Einwohner | Zum Stadtplan von Dorpat |
| Narwa | 66.980 Einwohner | Zum Stadtplan von Narwa |
| Kohtla-Järve | 46.060 Einwohner | Zum Stadtplan von Kohtla-Järve |
| Pernau | 44.192 Einwohner | Zum Stadtplan von Pernau |
| Fellin | 20.309 Einwohner | Zum Stadtplan von Fellin |
| Wesenberg | 16.736 Einwohner | Zum Stadtplan von Wesenberg |
| Sillamäe | 16.672 Einwohner | Zum Stadtplan von Sillamäe |
| Maardu | 16.630 Einwohner | Zum Stadtplan von Maardu |
| Arensburg | 14.921 Einwohner | Zum Stadtplan von Arensburg |
Infos über Estland
Amtssprache: Estnisch, RussischHauptstadt: Hauptstadt: Tallinn, Zum Stadtplan von Tallinn
Fläche: 45.226 km²
Einwohnerzahl: 1,3 Millionen Einwohner
Bevölkerungsdichte: 28,55 Einwohner pro km²
Währung: EUR
Internet-TLD: .ee
ISO: EE, EST, 233
Die Telefonvorwahl von Estland ist +372
ANZEIGE
Die Uhrzeit in Tallinn
Tallinn



Zeitzone UTC: +02:00
ANZEIGE
Nachbarländer von Estland
| Land | Landkarte |
|---|---|
| Lettland | Landkarte Lettland |
| Russland | Landkarte Russland |
