Die Landkarte von Amerikanisch-Ozeanien
Provinzen von Amerikanisch-Ozeanien
| Provinzen | zur Provinz |
|---|---|
| Baker Island | Landkarte von Baker Island |
| Howland Island | Landkarte von Howland Island |
| Jarvis Island | Landkarte von Jarvis Island |
| Johnston Atoll | Landkarte von Johnston Atoll |
| Kingman Reef | Landkarte von Kingman Reef |
| Midway Islands | Landkarte von Midway Islands |
| Navassa | Landkarte von Navassa |
| Palmyra Atoll | Landkarte von Palmyra Atoll |
| Wake | Landkarte von Wake |
Infos über Amerikanisch-Ozeanien
Amtssprache: EnglischHauptstadt: Fläche: keine Angaben
Einwohnerzahl: keine Angaben
Bevölkerungsdichte: keine Angaben
Währung: USD
Internet-TLD: .um
ISO: UM, UMI, 581
Die Telefonvorwahl von Amerikanisch-Ozeanien ist +1
ANZEIGE
ANZEIGE
