Landkarte aller Städte - "Blekinge"
Alle Städte in Blekinge
| Stadt | Einwohneranzahl | Stadtplan |
|---|---|---|
| Bräkne-Hoby | 1.769 Einwohner | Zum Stadtplan von Bräkne-Hoby |
| Hasslö | 1.643 Einwohner | Zum Stadtplan von Hasslö |
| Jämjö | 2.596 Einwohner | Zum Stadtplan von Jämjö |
| Jämshög | 1.543 Einwohner | Zum Stadtplan von Jämshög |
| Kallinge | 4.767 Einwohner | Zum Stadtplan von Kallinge |
| Karlshamn | 18.161 Einwohner | Zum Stadtplan von Karlshamn |
| Karlskrona | 32.309 Einwohner | Zum Stadtplan von Karlskrona |
| Mörrum | 3.655 Einwohner | Zum Stadtplan von Mörrum |
| Nättraby | 3.053 Einwohner | Zum Stadtplan von Nättraby |
| Olofström | 7.382 Einwohner | Zum Stadtplan von Olofström |
| Rödeby | 3.356 Einwohner | Zum Stadtplan von Rödeby |
| Ronneby | 11.618 Einwohner | Zum Stadtplan von Ronneby |
| Sölvesborg | 7.883 Einwohner | Zum Stadtplan von Sölvesborg |
| Sturkö | 1.293 Einwohner | Zum Stadtplan von Sturkö |
| Svängsta | 1.742 Einwohner | Zum Stadtplan von Svängsta |
